Uvedené ceny jsou bez DPH | |||||||||
Rovnání pouze vnitřního nebo vnějšího lemu | do 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
Alu | od 430 | od 480 | od 530 | od 580 | od 630 | od 680 | od 730 | od 780 | od 830 |
Ocelové | 380 | 430 | 480 | 530 | |||||
Rovnání obou lemů - vnitřního i vnějšího | |||||||||
Alu | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 |
Ocelové | 410 | 460 | 510 | 560 | |||||
Příplatky | |||||||||
Rovnání osové házivosti | +100 | +150 | +200 | ||||||
VAN / dodávky/ OffRoad | +100 | +150 | +200 | ||||||
Mytí disku | +25 | +30 | +50 | ||||||
Rozleštění odřené leštěné části | od 400 | ||||||||
Svařování | |||||||||
příčně prasklý lem | od 250/svar | ||||||||
podélně prasklý lem | 250 +50/cm | ||||||||
Navařování chybějící části alu ráfku | 24/min | ||||||||
Množstevní slevy pro rovnání stejných ráfků nebo sady ráfků v jedné zakázce - přičítají se k ceně po základní slevě |
3 disky | 4 disky | 5-10 disků | 10 a více | |||||
-5% | -8% | -10% | -12% |